מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > MTF – מגוון קרנות נאמנות מחקות פתוחות
מגדל קרנות נאמנות מובילה את תחום הקרנות המחקות הפתוחות, בהיקף הנכסים המנוהלים ובמספר הקרנות. החברה שמה לעצמה כמטרה להמשיך ולהיות פורצת דרך בתחום ההשקעה הפאסיבית בישראל. באמצעות דסק ייעודי המתמחה בניהול מדדים, החברה מנהלת קרנות מחקות פתוחות על מגוון רחב של מדדי מניות ומדדי אגרות חוב, בארץ ובעולם. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים להשגת יכולת מעקב מדויקת וביצירת מגוון מוצרים רחב וחדשני, שייתן מענה למשקיעים בהתאם לדרישות השוק המשתנות.
למידע על שווי יחידה אינדיקטיבי ומינוף קרנות מחקות ממונפות/חשיפה הפוכה לחץ כאן
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
מידע נוסף אודות הקרנות המחקות, בהתאם להוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה, מובא בקישור: https://fundscenter.co.il/funds1.shtml?m=6&inav=0705
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A)י (ILS)י S&P Israel 30 LargeCap | 5141924 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A)י (ILS)י S&P Israel 30 LargeCap |
| MTF מחקה (4A) ת"א 35 | 5109897 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 35 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) ת"א-125 נקובה $ | 5142849 | |
| MTF מחקה (4A) אינדקס כלכלת ישראל 125 | 5140199 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס כלכלת ישראל 125 |
| MTF מחקה (4A) ת"א 90 ובנקים | 5140157 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 90 ובנקים |
| MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS) (4A) | 5139365 | לפרטים נוספים MTF מחקה S&P Israel 100 (ILS) (4A) |
| MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א-125 Smart Momentum | 5134713 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א-125 Smart Momentum |
| MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א 125 Quality | 5129887 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס ת"א 125 Quality |
| MTF מחקה (4A) ת"א 125 | 5109889 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 125 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A)י (ILS)י S&P Israel 70 MidCap | 5141916 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A)י (ILS)י S&P Israel 70 MidCap |
| MTF מחקה (4A) אינדקס כלכלת ישראל 90 | 5140397 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס כלכלת ישראל 90 |
| MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ | 5135090 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) ת"א-90 נקובה $ |
| MTF מחקה (4A) ת"א 90 | 5130620 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א 90 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א SME60 | 5118997 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א SME60 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) תל-דיב | 5137013 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) תל-דיב |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה | 5123641 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א צמיחה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס | 5127428 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א סקטור-באלאנס |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א-טכנולוגיה | 5130893 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א-טכנולוגיה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 5130604 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א – בנייה | 5141981 | |
| MTF מחקה (4A) ת"א – נדל"ן | 5140892 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א – נדל"ן |
| MTF מחקה (4A) אינדקס בנייה ישראל – פקטור מינוף פיננסי נמוך | 5139027 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס בנייה ישראל – פקטור מינוף פיננסי נמוך |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס צריכה בסיסית ישראל | 5131529 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 5142690 | |
| MTF מחקה (4A) ת"א -נפט וגז | 5140595 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א -נפט וגז |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A)י INDXX ביטחוניות ישראל | 5142237 | |
| MTF מחקה (4A) אינדקס תעשיה ישראל | 5135470 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס תעשיה ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) ת"א – ביטוח | 5140447 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) ת"א – ביטוח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס פיננסים ישראל Top15 | 5141072 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס פיננסים ישראל Top15 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א 90 (30%) חודשי | 5137047 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א 90 (30%) חודשי |
| MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי | 5122288 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת ת"א 125 (70%) ת"א בנקים 5 (30%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D)י Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $ | 5141007 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D)י Bloomberg US Analyst Recommendations נקובה $ |
| MTF מחקה (4D)י S&P 500 Momentum | 5140850 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D)י S&P 500 Momentum |
| MTF מחקה (Bloomberg US Analyst Recommendations (4D | 5138433 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bloomberg US Analyst Recommendations (4D |
| MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D | 5138151 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Top 50 (4D |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D | 5134531 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Nasdaq 100 (4D |
| MTF מחקה (S&P 500 (4D | 5122627 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4D |
| MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D | 5124730 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 1000 Growth (4D |
| MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D | 5122924 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (DAX (4D | 5127642 | לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D | 5121843 | לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (MSCI World (4D* | 5122569 | לפרטים נוספים MTF מחקה (MSCI World (4D* |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bloomberg US Analyst Recommendations (4A מנוטרלת מט"ח | 5135108 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bloomberg US Analyst Recommendations (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח | 5134549 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Nasdaq 100 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (4A) S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח | 5130521 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) S&P 500 Scored & Screened מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | 5127659 | לפרטים נוספים MTF מחקה (DAX (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | 5125869 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A מנוטרלת מט"ח | 5123575 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Low Volatility High Dividend (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח | 5123443 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Dividend Aristocrats (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה S&P CHINA 500 (4A) מנוטרלת דולר | 5133061 | לפרטים נוספים MTF מחקה S&P CHINA 500 (4A) מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx US 2000 Profitability (4A מנוטרלת מט"ח | 5140207 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US 2000 Profitability (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (4A)י S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח | 5141114 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A)י S&P 500 Momentum מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders (4A מנוטרלת מט"ח | 5140215 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 Equal Weight (4A מנוטרלת מט"ח | 5138474 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 Equal Weight (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח | 5138201 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Russell 2000 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (S&P 500 VALUE (4A מנוטרלת מט"ח | 5135603 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P 500 VALUE (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | 5122163 | לפרטים נוספים MTF מחקה (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Europe Top20 iNDEX (4D מנוטרלת אירו | 5139274 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Europe Top20 iNDEX (4D מנוטרלת אירו |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (MSCI World (4D מנוטרלת דולר | 5140165 | לפרטים נוספים MTF מחקה (MSCI World (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar E-Games (4D | 5128624 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar E-Games (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D)Bluestar Global Connective Technologies | 5129648 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D)Bluestar Global Connective Technologies |
| MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D | 5128459 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar China Internet Software (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Global E-Commerce (4D | 5129267 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global E-Commerce (4D |
| MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4D | 5127402 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D | 5125752 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global Aerospace & Defense (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) Indxx US Quantum Computing Ecosystem | 5142070 | |
| MTF מחקה (4D)י Crypto Ecosystem iNDEX | 5142054 | |
| MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D | 5128467 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Asia Technology (4D |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D)י Indxx US Industrial Electrification Ecosystem | 5142047 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר | 5130398 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Pure Cyber (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Building America Infrastructure (4A מנוטרלת מט"ח | 5141213 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Building America Infrastructure (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (4D) אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר | 5133715 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) אינדקס Global Manufacturers מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר | 5134135 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) אינדקס Global Metals & Minerals producers מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D)י Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר | 5142823 | |
| MTF מחקה (4D) אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר | 5134242 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (4A) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 5135983 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 5133897 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Top 10 US Banks (4A מנוטרלת מט"ח | 5131446 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Top 10 US Banks (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Travel & Vacation (4A מנוטרלת מט"ח | 5131503 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Travel & Vacation (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) BlueStar Top 10 Nuclear Industry מנוטרלת דולר | 5142005 | |
| MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר | 5130976 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Solar Energy Industry (4D מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Indxx Renewable Energy (4D מנוטרלת דולר | 5130745 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Renewable Energy (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח | 5127592 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx USA Cloud Computing (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D מנוטרלת דולר | 5127162 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Robotics (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר | 5125703 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Fintech (4B מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח | 5125430 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US E-Commerce (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D)י Indxx Pure Space Industry מנוטרלת דולר | 5142302 | |
| MTF מחקה (Indxx Top 10 Europe Defense (4D מנוטרלת אירו | 5140439 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Top 10 Europe Defense (4D מנוטרלת אירו |
| MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח | 5123567 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A)י Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח | 5140884 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A)י Bluestar TOP 10 US Listed Alternative Asset Managers מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4D) אינדקס רחפנים וכטב"מים גלובלי מנוטרלת דולר | 5142328 | |
| MTF מחקה (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר | 5133038 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4D) אינדקס הייטק ישראלי בחו"ל מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר | 5127378 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Bluestar Artificial Intelligence (4B מנוטרלת דולר |
| MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח | 5125760 | לפרטים נוספים MTF מחקה (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx US Healthcare Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח | 5137112 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx US Healthcare Top 10 (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר | 5128020 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Global Medical Devices (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (4A) משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5139068 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (4A) משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5136932 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (4A) משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5121983 | לפרטים נוספים MTF מחקה (4A) משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (Indxx Top 10 US-Israel Banks (4A מנוטרלת מט"ח | 5141262 | לפרטים נוספים MTF מחקה (Indxx Top 10 US-Israel Banks (4A מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (World Top 100 iNDEX (4D מנוטרלת דולר | 5140140 | לפרטים נוספים MTF מחקה (World Top 100 iNDEX (4D מנוטרלת דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס מדינת ישראל – מח"מ 10 קבוע שקלי | 5140900 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס מדינת ישראל – מח"מ 10 קבוע שקלי |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 | 5135413 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5-10 |
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ | 5130513 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 5+ |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 | 5122973 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי 2-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי | 5123393 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-שקלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון – רבעון 4 | 5136312 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס ממשלתי שקלי לפדיון – רבעון 4 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 | 5135405 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 5-10 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 | 5121686 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות 2-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות | 5117866 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל גוב-צמודות |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי | 5116181 | לפרטים נוספים MTF מחקה (0A) תל גוב-כללי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי | 5122841 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת שקליות ממשלתיות (50%) מדדיות ממשלתיות (50%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5119623 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת ממשלתי (90%) מניות (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי | 5117080 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-שקלי 2-5 (75%) תל בונד שקלי (25%) חודשי |
| MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי | 5121405 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי |
| MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי | 5121413 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5118450 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (90%) מניות חו"ל (10%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 5119615 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (85%) מניות (15%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי | 5115274 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (80%) מניות ישראל (20%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי | 5121504 | לפרטים נוספים MTF מחקה (2A) משולבת אג"ח ישראל (75%) מניות (25%) חודשי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00)(!) אינדקס HY-BBB כללי | 5123351 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00)(!) אינדקס HY-BBB כללי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 3-5 | 5125356 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 3-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 | 5125349 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות 5-15 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 | 5125984 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד-צמודות 1-3 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד צמודות בנקים ללא COCO | 5117817 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד צמודות בנקים ללא COCO |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מחקה (00) תל בונד – שקלי-A | 5139167 | לפרטים נוספים מחקה (00) תל בונד – שקלי-A |
| MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי | 5134853 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי אופק דירוג יציב או חיובי |
| MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA | 5133202 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד-שקלי AA-AAA |
| MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי | 5131727 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A-AA שקלי |
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 | 5127907 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 50 |
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי | 5127709 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי |
| MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל | 5122320 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00)(!) תל בונד תשואות שקל |
| MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי | 5123260 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי |
| MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי | 5123369 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 3-5 | 5125331 | לפרטים נוספים MTF מחקה (00) תל בונד שקלי 3-5 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
