מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > קרנות נאמנות מנוהלות
מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4B) מניות צמיחה | 5136338 | לפרטים נוספים מגדל (4B) מניות צמיחה |
| מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 5131271 | לפרטים נוספים מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side |
| מגדל (4B) מניות יתר | 5126487 | לפרטים נוספים מגדל (4B) מניות יתר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4A) ת"א Mid Cap | 5131354 | לפרטים נוספים מגדל (4A) ת"א Mid Cap |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4A) מניות תשתיות ישראל | 5142567 | |
| מגדל (4A)י מניות אנרגיה ישראל | 5142658 | |
| מגדל (4A) מניות בנקים | 5139183 | לפרטים נוספים מגדל (4A) מניות בנקים |
| מגדל (4A) מניות ישראל ת"א 125 | 5131453 | לפרטים נוספים מגדל (4A) מניות ישראל ת"א 125 |
| מגדל (4A) נדל"ן | 5131297 | לפרטים נוספים מגדל (4A) נדל"ן |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4A) מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות – מנוטרלת מט"ח | 5116165 | לפרטים נוספים מגדל (4A) מניות חו"ל טכנולוגיות חדשניות – מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל אפיקים (4D) חו"ל | 5120514 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (4D) חו"ל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4D) מניות חו"ל נקובה $ | 5131388 | לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות חו"ל נקובה $ |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4D) הודו | 5103759 | לפרטים נוספים מגדל (4D) הודו |
| מגדל (4D) שווקים מתעוררים | 5131339 | לפרטים נוספים מגדל (4D) שווקים מתעוררים |
| מגדל (4D) סין | 5131438 | לפרטים נוספים מגדל (4D) סין |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4D)י S&P 500 | 5117536 | לפרטים נוספים מגדל (4D)י S&P 500 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4A) נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח | 5138524 | לפרטים נוספים מגדל (4A) נאסד"ק 100 כשרה מנוטרלת מט"ח |
| מגדל (4A) סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח | 5103148 | לפרטים נוספים מגדל (4A) סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח |
| מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח | 5104666 | לפרטים נוספים מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4A) מניות Large Cap תוכנה חו"ל מנוטרלת מט"ח | 5142831 | |
| מגדל (5D) זהב | 5142336 | |
| מגדל (4D) מניות AI בינה מלאכותית | 5140744 | |
| מגדל (4D) מניות שבבים גלובלי | 5140041 | לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות שבבים גלובלי |
| מגדל (4D) מניות סייבר חו"ל | 5131313 | לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות סייבר חו"ל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (3C) תיק מנוהל 50/50 | 5124862 | לפרטים נוספים מגדל (3C) תיק מנוהל 50/50 |
| מגדל(3D) פרימיום תיק השקעות עד 50% | 5111711 | לפרטים נוספים מגדל(3D) פרימיום תיק השקעות עד 50% |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2030 | 5138391 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2030 |
| מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי | 5129499 | לפרטים נוספים מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי |
| מגדל (00) אג"ח ללא מניות | 5103676 | לפרטים נוספים מגדל (00) אג"ח ללא מניות |
| מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2025 | 5106547 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2025 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0A) אג"ח ישראל סולידית | 5131479 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח ישראל סולידית |
| מגדל (0A) סולידית | 5115324 | לפרטים נוספים מגדל (0A) סולידית |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0A)(!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 5138656 | |
| מגדל (0B)(!) אג"ח Buy Side | 5125687 | לפרטים נוספים מגדל (0B)(!) אג"ח Buy Side |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (2B)י 30/70 Buy Side | 5125422 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 30/70 Buy Side |
| מגדל (B2) תיק השקעות 30/70 | 5102678 | לפרטים נוספים מגדל (B2) תיק השקעות 30/70 |
| מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | 5118799 | לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1B) 10/90 תיק אג"ח סולידי | 5125406 | לפרטים נוספים מגדל (1B) 10/90 תיק אג"ח סולידי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A) תיק השקעות 10/90 | 5122379 | לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק השקעות 10/90 |
| מגדל (1B) תיק 10/90 | 5120423 | לפרטים נוספים מגדל (1B) תיק 10/90 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1B)(!) 10/90 | 5106208 | לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) 10/90 |
| מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס | 5118195 | לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי | 5104831 | לפרטים נוספים מגדל (1B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי |
| מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) | 5108030 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל אפיקים (1C)(!) 10/90 | 5108055 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (1C)(!) 10/90 |
| מגדל אפיקים (2B) 15/85 | 5105259 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (2B) 15/85 |
| מגדל (2A) תיק אג"ח – הכנסה חודשית | 5131115 | לפרטים נוספים מגדל (2A) תיק אג"ח – הכנסה חודשית |
| מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | 5102926 | לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (2B)י 20/80 Buy Side | 5125414 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 20/80 Buy Side |
| מגדל (2B) אג"ח ומניות עד 20% | 5131099 | לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח ומניות עד 20% |
| מגדל (2B) תיק 20/80 | 5122304 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק 20/80 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (2B) תיק השקעות 15/85 | 5112826 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק השקעות 15/85 |
| מגדל (2B)י 25/75 פלוס | 5101191 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 25/75 פלוס |
| מגדל (2B) תיק 25/75 | 5118385 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק 25/75 |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל דיקלה (6A) מעו"ף כפליים קרן ממונפת | 5103304 | לפרטים נוספים מגדל דיקלה (6A) מעו"ף כפליים קרן ממונפת |
| מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | 5126438 | לפרטים נוספים מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0A) אסטרטגיות אג"ח מדינה | 5104419 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אסטרטגיות אג"ח מדינה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (00) כספית חיסכון | 5141304 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית חיסכון |
| מגדל (00) כספית שקלית כשרה | 5138094 | |
| מגדל (00) כספית מחלקת חודשי | 5137559 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית מחלקת חודשי |
| מגדל (00) כספית | 5134309 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית |
| מגדל (00) כספית שקלית | 5102991 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית שקלית |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (00) כספית שקלית ללא קונצרני | 5140785 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית שקלית ללא קונצרני |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0D) כספית דולר | 5126990 | לפרטים נוספים מגדל (0D) כספית דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0D) כספית דולרית נקובה $ – כשרה | 5142062 | |
| מגדל (0D) כספית דולרית – נקובה $ | 5136890 | לפרטים נוספים מגדל (0D) כספית דולרית – נקובה $ |
| מגדל (OD) כספית נקובה בדולר $ | 5115001 | לפרטים נוספים מגדל (OD) כספית נקובה בדולר $ |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (00) מדינה שקלים ארוכים | 5101571 | לפרטים נוספים מגדל (00) מדינה שקלים ארוכים |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A) מדד מדינה | 5131172 | לפרטים נוספים מגדל (1A) מדד מדינה |
| מגדל (1B) אינפלציה מדינה | 5112842 | לפרטים נוספים מגדל (1B) אינפלציה מדינה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A) אג"ח מדינה ומניות עד 10% | 5131057 | לפרטים נוספים מגדל (1A) אג"ח מדינה ומניות עד 10% |
| מגדל (1A) אג"ח מדינה+10% | 5115332 | לפרטים נוספים מגדל (1A) אג"ח מדינה+10% |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0A) אג"ח מדינה | 5116140 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה |
| מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה | 5131131 | לפרטים נוספים מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% | 5113683 | לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A) בונד שקלי A ומעלה +10% | 5103163 | לפרטים נוספים מגדל (1A) בונד שקלי A ומעלה +10% |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A)(!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 5126511 | לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר |
| מגדל (1B)(!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5118187 | לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (00) בונד צמוד A ומעלה | 5117932 | לפרטים נוספים מגדל (00) בונד צמוד A ומעלה |
| מגדל (00) בונד מדורג A ומעלה | 5112669 | לפרטים נוספים מגדל (00) בונד מדורג A ומעלה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0A)(!) אג"ח חברות | 5104849 | לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח חברות |
| מגדל (0A)(!) אג"ח מדורג – רכיב בטוחה | 5112909 | לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח מדורג – רכיב בטוחה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל0A) ) צמודה בונד מדורג | 5116926 | לפרטים נוספים מגדל0A) ) צמודה בונד מדורג |
| מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי | 5100680 | לפרטים נוספים מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A)(!) אג"ח חברותBuy Side + 10% | 5125695 | לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח חברותBuy Side + 10% |
| מגדל (1A)(!) תיק השקעות קונצרני ישראל | 5106190 | לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) תיק השקעות קונצרני ישראל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (1A)י 10/90 – אג"ח מדורג | 5138532 | לפרטים נוספים מגדל (1A)י 10/90 – אג"ח מדורג |
| מגדל (2A) אג"ח חברות + 25% | 5130224 | לפרטים נוספים מגדל (2A) אג"ח חברות + 25% |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (A-AAA (0A שקלי לפדיון עד 2028 | 5137120 | לפרטים נוספים מגדל (A-AAA (0A שקלי לפדיון עד 2028 |
| מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה | 5112677 | לפרטים נוספים מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0D) אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 | 5138284 | לפרטים נוספים מגדל (0D) אגח בינלאומי לפדיון עד 2030 |
| מגדל (0E) דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל | 5131230 | לפרטים נוספים מגדל (0E) דולר אגרסיבית אג"ח חו"ל |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר | 5103585 | לפרטים נוספים מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (4D) גמישה | 5123799 | לפרטים נוספים מגדל (4D) גמישה |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (2B) תיק אג"ח עד 15% מניות – אגד ישראלי | 5136668 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק אג"ח עד 15% מניות – אגד ישראלי |
| מגדל (2B) תיק אג"ח עד 30% מניות – אגד ישראלי | 5136650 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק אג"ח עד 30% מניות – אגד ישראלי |
| שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
|---|---|---|
| מגדל (2D)(!) אסטרטגיות אג"ח ישראל – קרן גידור בנאמנות | 1207786 | לפרטים נוספים מגדל (2D)(!) אסטרטגיות אג"ח ישראל – קרן גידור בנאמנות |
| מגדל (0E)(!)י Global Bonds Strategies – קרן גידור בנאמנות נקובה $ | 1204916 | לפרטים נוספים מגדל (0E)(!)י Global Bonds Strategies – קרן גידור בנאמנות נקובה $ |
| מגדל (5E) Global Quantitative Strategies – קרן גידור בנאמנות | 1201557 | לפרטים נוספים מגדל (5E) Global Quantitative Strategies – קרן גידור בנאמנות |
| מגדל (5E) מניות Long Short – קרן גידור בנאמנות | 1201565 | לפרטים נוספים מגדל (5E) מניות Long Short – קרן גידור בנאמנות |
| מגדל (6F)י Israel Quantitative Strategies – קרן גידור בנאמנות | 1194265 | לפרטים נוספים מגדל (6F)י Israel Quantitative Strategies – קרן גידור בנאמנות |
מנהל הקרנות הינו מגדל קרנות נאמנות בע"מ
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפים ודו”חות מיידיים שבתוקף בלבד. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לרבות סימן קריאה הכלול בשם של קרן לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!