מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > קרנות נאמנות מנוהלות
מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0E) דולר אגרסיבית קרן נאמנות | 5131230 | לפרטים נוספים מגדל (0E) דולר אגרסיבית קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
אינטראקטיב ישראל (1A) נבחרת A-AA | 5132113 | |
מגדל (2A) אגח חברות פלוס | 5130224 | לפרטים נוספים מגדל (2A) אגח חברות פלוס |
מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Side | 5125695 | לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח חברות Buy Side |
מגדל (0A) צמודה | 5116926 | לפרטים נוספים מגדל (0A) צמודה |
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי | 5100680 | לפרטים נוספים מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי |
מגדל (0A)(!) אגח רכיב בטוחה-מדורג | 5112909 | לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אגח רכיב בטוחה-מדורג |
מגדל פלטינום (0A)(!) אג"ח חברות | 5104427 | לפרטים נוספים מגדל פלטינום (0A)(!) אג"ח חברות |
מגדל (00) אג"חA ומעלה – עד 3 שנים | 5112669 | לפרטים נוספים מגדל (00) אג"חA ומעלה – עד 3 שנים |
מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה | 5112677 | לפרטים נוספים מגדל (00) בונד שקלי A ומעלה |
מגדל (0A)(!) אג"ח חברות | 5104849 | לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח חברות |
מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני | 5106190 | לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק השקעות קונצרני |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות | 5126511 | לפרטים נוספים מגדל (1A)(!) אג"ח הזדמנויות – קרן נאמנות |
מגדל (1B) (!) אג"ח High Yield | 5118187 | לפרטים נוספים מגדל (1B) (!) אג"ח High Yield |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) בונד צמוד A ומעלה | 5117932 | לפרטים נוספים מגדל (00) בונד צמוד A ומעלה |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי | 5129903 | לפרטים נוספים מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי | 5129499 | לפרטים נוספים מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי |
מגדל (0B)(!) אג"ח Buy Side | 5125687 | לפרטים נוספים מגדל (0B)(!) אג"ח Buy Side |
מגדל (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי | 5104831 | לפרטים נוספים מגדל (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי |
מגדל (0B) תיק השקעות ללא מניות | 5120407 | לפרטים נוספים מגדל (0B) תיק השקעות ללא מניות |
מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2023 | 5106547 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2023 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (2B)י 30/70 Buy Side | 5125422 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 30/70 Buy Side |
מגדל (2B)י 25/75 פלוס | 5101191 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 25/75 פלוס |
מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | 5118799 | לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מגדל (2B)י תיק Total Return פלוס | 5118385 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י תיק Total Return פלוס |
מגדל (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט | 5102678 | לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (3C) תיק מנוהל 50/50 | 5124862 | לפרטים נוספים מגדל (3C) תיק מנוהל 50/50 |
מגדל (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט | 5122361 | לפרטים נוספים מגדל (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני | 5115324 | לפרטים נוספים מגדל (0A) מדינה בניהול שמרני |
מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה | 5131131 | לפרטים נוספים מגדל (0B) מדינה פלוס A ומעלה |
מגדל (0A) אג"ח מדינה | 5116140 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה |
מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס | 5131479 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח מדינה פלוס |
מגדל (0A) אג"ח ממשלתי ללא חברות | 5104419 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח ממשלתי ללא חברות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט | 5103957 | לפרטים נוספים מגדל (1B) עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט |
מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% | 5131057 | לפרטים נוספים מגדל (1A) אג"ח ומניות עד 10% |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% | 5113683 | לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח מדינה + 15% |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1A) מדד קרן נאמנות | 5131172 | לפרטים נוספים מגדל (1A) מדד קרן נאמנות |
מגדל (1B) אפיקים צמודה – קרן נאמנות | 5126719 | לפרטים נוספים מגדל (1B) אפיקים צמודה – קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות | 5103254 | לפרטים נוספים מגדל (1A) מדדית קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1A) אג"ח צמוד ישראל | 5131396 | לפרטים נוספים מגדל (1A) אג"ח צמוד ישראל |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות | 5112842 | לפרטים נוספים מגדל (1B) אינפלציה קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות | 5101571 | לפרטים נוספים מגדל דיקלה (00) שקלים ארוכים קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) שקלית 1-2 שנים | 5131370 | לפרטים נוספים מגדל (00) שקלית 1-2 שנים |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) שקלית ללא מניות | 5103676 | לפרטים נוספים מגדל (00) שקלית ללא מניות |
מגדל (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות | 5131073 | לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) מק"מ פלוס ללא מניות |
מגדל (0A) ריבית משתנה פרימיום קרן נאמנות | 5101597 | לפרטים נוספים מגדל (0A) ריבית משתנה פרימיום קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל אפיקים (2C)' 20/90 קרן נאמנות | 5102959 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (2C)' 20/90 קרן נאמנות |
מגדל אפיקים (3D) פרימיום | 5111711 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (3D) פרימיום |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס | 5117908 | לפרטים נוספים מגדל (1A) שקלית 1-2 שנים פלוס |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1A) שקלית לריבית עולה | 5103163 | לפרטים נוספים מגדל (1A) שקלית לריבית עולה |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0D)(!) אג"ח חו"ל לפדיון 2022 | 5102017 | לפרטים נוספים מגדל (0D)(!) אג"ח חו"ל לפדיון 2022 |
מגדל (0D) אג"ח חו"ל לפדיון 2025 | 5102215 | לפרטים נוספים מגדל (0D) אג"ח חו"ל לפדיון 2025 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0A)(!) אג"ח High Yield חו"ל מנוטרלת מט"ח | 5125588 | לפרטים נוספים מגדל (0A)(!) אג"ח High Yield חו"ל מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0D) אג"ח חו"ל לפדיון 2024 נקובה $ | 5116132 | לפרטים נוספים מגדל (0D) אג"ח חו"ל לפדיון 2024 נקובה $ |
מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר | 5103585 | לפרטים נוספים מגדל (0D) אג"ח $ בינלאומי – נקובה דולר |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | 5126438 | לפרטים נוספים מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת |
מגדל דיקלה (6A) מעו"ף כפליים קרן ממונפת | 5103304 | לפרטים נוספים מגדל דיקלה (6A) מעו"ף כפליים קרן ממונפת |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4B) יתר | 5126487 | לפרטים נוספים מגדל (4B) יתר |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (M.Q.MODEL (4A מניות ישראל | 5131453 | לפרטים נוספים מגדל (M.Q.MODEL (4A מניות ישראל |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4A) ת"א 35 קרן נאמנות | 5131354 | לפרטים נוספים מגדל (4A) ת"א 35 קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side | 5131271 | לפרטים נוספים מגדל (4B) מניות ישראל Buy Side |
מגדל (4A) דיבידנד ישראל חייבת | 5131214 | לפרטים נוספים מגדל (4A) דיבידנד ישראל חייבת |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4A) נדל"ן קרן נאמנות | 5131297 | לפרטים נוספים מגדל (4A) נדל"ן קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
אינטראקטיב (4C) אנרגיה ירוקה ישראל – ארה"ב | 5132014 | |
אינטראקטיב (4C) טכנולוגיה ישראל STOCK PICKING | 5131362 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (Buy Side (4D אנרגיה מתחדשת | 5132238 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח | 5104666 | לפרטים נוספים מגדל (4A) יMID CAP גרמניה – מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב | 5117536 | לפרטים נוספים מגדל (M.Q.MODEL (4D מניות ארה"ב |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח | 5103148 | לפרטים נוספים מגדל (4A) ממוקדת סקטורים ארה"ב – מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות | 5131438 | לפרטים נוספים מגדל דיקלה (4D) סין קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4D) הודו קרן נאמנות | 5103759 | לפרטים נוספים מגדל (4D) הודו קרן נאמנות |
מגדל (4D) שווקים מתעוררים | 5131339 | לפרטים נוספים מגדל (4D) שווקים מתעוררים |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל אפיקים (4D) חו"ל קרן נאמנות | 5120514 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (4D) חו"ל קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4A) טכנולוגיות חדשניות – מנוטרלת מט"ח | 5116165 | לפרטים נוספים מגדל (4A) טכנולוגיות חדשניות – מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4D) מניות חו"ל נקובה $ | 5131388 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4D) מניות סייבר | 5131313 | לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות סייבר |
מגדל (4D) מניות ביטחון עולמי | 5117551 | לפרטים נוספים מגדל (4D) מניות ביטחון עולמי |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0D) כספית דולר קרן נאמנות | 5126990 | לפרטים נוספים מגדל (0D) כספית דולר קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (OD) כספית נקובה בדולר $ – קרן נאמנות | 5115001 | לפרטים נוספים מגדל (OD) כספית נקובה בדולר $ – קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) כספית | 5122353 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית |
מגדל (00) כספית שקלית קרן נאמנות | 5102991 | לפרטים נוספים מגדל (00) כספית שקלית קרן נאמנות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (4D) גמישה | 5123799 | לפרטים נוספים מגדל (4D) גמישה |
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!