מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > מגוון קרנות סל MTF
מגדל קרנות נאמנות מבית מגדל שוקי הון מתחדשת עם קרנות סל על מגוון מדדי מניות ומדדי אג"ח, במטרה לגוון למשקיע עם קרן מחקה הסחירה באופן שוטף במהלך היום ובעלת נזילות תוך יומית.
למידע על שווי יחידה אינדיקטיבי ומינוף קרנות מחקות ממונפות/חשיפה הפוכה לחץ כאן
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2 | 1162361 | לפרטים נוספים MTF סל (00) אינדקס אג"ח בנקים וביטוח – רובד 2 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) תל בונד 20 | 1149988 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד 20 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) כשרה תל בונד 60 | 1159698 | לפרטים נוספים MTF סל (00) כשרה תל בונד 60 |
MTF סל (00) תל בונד 60 | 1149996 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד 60 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) תל בונד צמודות | 1150101 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד צמודות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00)(!) תל בונד תשואות | 1150119 | לפרטים נוספים MTF סל (00)(!) תל בונד תשואות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) תל בונד – צמודות A | 1171594 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד – צמודות A |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) כשרה תל בונד שקלי | 1159706 | לפרטים נוספים MTF סל (00) כשרה תל בונד שקלי |
MTF סל (00) תל בונד שקלי | 1150002 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד שקלי |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל תל בונד שקלי A | 1172824 | לפרטים נוספים MTF סל תל בונד שקלי A |
MTF סל (00)(!) תל בונד גלובל | 1150135 | לפרטים נוספים MTF סל (00)(!) תל בונד גלובל |
MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 | 1150168 | לפרטים נוספים MTF סל (00) תל בונד שקלי 50 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים | 1150010 | לפרטים נוספים MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים | 1150069 | לפרטים נוספים MTF סל (00) צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 1149954 | לפרטים נוספים MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים | 1149962 | לפרטים נוספים MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים | 1150051 | לפרטים נוספים MTF סל (00) שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (4A) כשרה ת"א-125 | 1159714 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) כשרה ת"א-125 |
MTF סל (4A) ת"א 35 | 1150184 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 35 |
MTF סל (4A) ת"א 125 | 1150283 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 125 |
MTF סל (4A) ת"א 90 | 1150259 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א 90 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (4A) ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע | 1186097 | |
MTF סל (4A) ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים | 1174796 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-125 אקלים נקי מדלקים פוסיליים |
MTF סל (4A) אינדקס צריכה מחזורית ישראל | 1170646 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) אינדקס צריכה מחזורית ישראל |
MTF סל (4A) ת"א – טכנולוגיה | 1169408 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א – טכנולוגיה |
MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל | 1168723 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל |
MTF סל (4A) ת"א-בנייה | 1165653 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-בנייה |
MTF סל (4A) ת"א-מניב ישראל | 1165661 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א-מניב ישראל |
MTF סל (4A) ת"א טק-עילית | 1150267 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) ת"א טק-עילית |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (4A) ת"א-נדל"ן | 1183953 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (4A) תל דיב | 1150291 | לפרטים נוספים MTF סל (4A) תל דיב |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל FTSE China A50 (4D) | 1181023 | |
MTF סל FTSE China A50 (4D) |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל Bluestar Europe Travel and Vacation (4D) מנוטרלת אירו | 1176338 | |
MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח | 1150564 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח | 1150507 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח | 1150457 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח* | 1150721 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח* |
MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח | 1150598 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח | 1150689 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח | 1150663 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח | 1150432 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח | 1150481 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* | 1150275 | לפרטים נוספים MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (DAX (4D | 1150861 | לפרטים נוספים MTF סל (DAX (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (MDAX (4D | 1150325 | לפרטים נוספים MTF סל (MDAX (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל FTSE China A50 (4D) | 1181023 | |
MTF סל FTSE China A50 (4D) | ||
MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D | 1171586 | לפרטים נוספים MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P 500 ESG (4D* | 1162189 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 ESG (4D* |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P 500 (4D | 1150333 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (RUSSELL 2000 (4D | 1150242 | לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (STOXX Europe 600 (4D | 1150226 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל Nasdaq 100 (4D) | 1181387 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Financial (4D | 1150382 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Health Care (4D | 1150390 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Technology (4D | 1150424 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 1158328 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D |
MTF סל (Indxx US E-Commerce (4D | 1158310 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx US E-Commerce (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150630 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150465 | לפרטים נוספים MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח | 1150515 | לפרטים נוספים MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150531 | לפרטים נוספים MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150549 | לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150572 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150614 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | 1150416 | לפרטים נוספים MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר | 1176031 | לפרטים נוספים MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח | 1181445 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (2846.50) | 1171099 |
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
* למידע אודות אחזקות מדד MSCI EMERGING MARKETS >>
* למידע אודות אחזקות מדד MSCI ACWI >>
* למידע אודות אחזקות מדד MSCI WORLD >>
* למידע אודות אחזקות מדד RUSSELL 2000 >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!