מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > קרנות נאמנות מנוהלות
מגדל קרנות נאמנות מנהלת מגוון רחב של קרנות נאמנות המאפשרות לך, המשקיע, ליהנות מקשת רחבה של אפשרויות השקעה באפיקים, מדדים ובמגזרים שונים בארץ ובעולם.
ליתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות מבית מגדל קרנות נאמנות, לחץ כאן >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי | 5129903 | לפרטים נוספים מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מגדל (00) אג"ח ללא מניות | 5103676 | לפרטים נוספים מגדל (00) אג"ח ללא מניות |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי | 5129499 | לפרטים נוספים מגדל (00) עוקבת מרכיב אג"ח – תיק 2 הבנק הבינלאומי |
מגדל (1B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי | 5104831 | |
מגדל (0B) תיק אג"ח | 5120407 | לפרטים נוספים מגדל (0B) תיק אג"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0B)(!) אג"ח Buy Side | 5125687 | לפרטים נוספים מגדל (0B)(!) אג"ח Buy Side |
מגדל (0A) מדינה שקלי | 5131073 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2025 | 5106547 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח לפדיון עד 2025 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (0A) סולידית | 5115324 | לפרטים נוספים מגדל (0A) סולידית |
מגדל (0A) אג"ח ישראל סולידית | 5131479 | לפרטים נוספים מגדל (0A) אג"ח ישראל סולידית |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
אינטראקטיב ישראל (1A) 10/90 | ||
מגדל (1B) 10/90 תיק אג"ח סולידי | 5125406 | לפרטים נוספים מגדל (1B) 10/90 תיק אג"ח סולידי |
מגדל (1A) אג"ח מדינה+10% | 5115332 | |
מגדל (1A) תיק אג"ח +10% | 5105572 | לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק אג"ח +10% |
מגדל (1B) תיק 10/90 | 5120423 | לפרטים נוספים מגדל (1B) תיק 10/90 |
מגדל אפיקים (1A) אג"ח פלוס | 5114681 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (1A) אג"ח פלוס |
מגדל (1A) תיק השקעות 10/90 | 5122379 | לפרטים נוספים מגדל (1A) תיק השקעות 10/90 |
מגדל (1A) מדינה שקלי 1-2 שנים פלוס | 5117908 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס | 5118195 | לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) 10/90 פלוס |
מגדל אפיקים (1C)(!) 10/90 | 5108055 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (1C)(!) 10/90 |
מגדל (1B)(!) תשואה כוללת – 10/90 | 5106208 | לפרטים נוספים מגדל (1B)(!) תשואה כוללת – 10/90 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (2B)י 20/80 Buy Side | 5125414 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 20/80 Buy Side |
מגדל (2B) תיק השקעות 20/80 | 5124789 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק השקעות 20/80 |
מגדל (2B) אג"ח ומניות עד 20% | 5131099 | לפרטים נוספים מגדל (2B) אג"ח ומניות עד 20% |
מגדל (2B) תיק 20/80 | 5122304 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק 20/80 |
מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי | 5102926 | לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (2B)י 30/70 Buy Side | 5125422 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 30/70 Buy Side |
מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי | 5118799 | לפרטים נוספים מגדל (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מגדל (B2) תיק השקעות 30/70 | 5102678 | לפרטים נוספים מגדל (B2) תיק השקעות 30/70 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (3C) תיק מנוהל 50/50 | 5124862 | לפרטים נוספים מגדל (3C) תיק מנוהל 50/50 |
מגדל אפיקים (3D) פרימיום | 5111711 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (3D) פרימיום |
מגדל (3D) תיק השקעות 50/50 | 5122361 | לפרטים נוספים מגדל (3D) תיק השקעות 50/50 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) | 5108030 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים אג"ח (1B)(!) |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (2B) תיק השקעות 15/85 | 5112826 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק השקעות 15/85 |
מגדל אפיקים (2B) תשואה כוללת-15/85 | 5105259 | לפרטים נוספים מגדל אפיקים (2B) תשואה כוללת-15/85 |
מגדל (2A) תיק אג"ח – הכנסה חודשית | 5131115 | לפרטים נוספים מגדל (2A) תיק אג"ח – הכנסה חודשית |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
מגדל (2B)י 25/75 פלוס | 5101191 | לפרטים נוספים מגדל (2B)י 25/75 פלוס |
מגדל (2B) תיק 25/75 | 5118385 | לפרטים נוספים מגדל (2B) תיק 25/75 |
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!