מגדל שוקי הון > מגדל קרנות נאמנות > מגוון קרנות סל MTF
מגדל קרנות נאמנות מבית מגדל שוקי הון מתחדשת עם קרנות סל על מגוון מדדי מניות ומדדי אג"ח, במטרה לגוון למשקיע עם קרן מחקה הסחירה באופן שוטף במהלך היום ובעלת נזילות תוך יומית.
למידע על שווי יחידה אינדיקטיבי ומינוף קרנות מחקות ממונפות/חשיפה הפוכה לחץ כאן
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל FTSE China A50 (4D) | 1181023 | לפרטים נוספים MTF סל FTSE China A50 (4D) |
MTF סל FTSE China A50 (4D) |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל Bluestar Europe Travel and Vacation (4D) מנוטרלת אירו | 1176338 | |
MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח | 1150564 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Aerospace & Defense (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח | 1150507 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Utilities (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח | 1150457 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Industrial (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח* | 1150721 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Energy (4A מנוטרלת מט"ח* |
MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח | 1150598 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח | 1150689 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Staples (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח | 1150663 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Consumer Discretionary (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח | 1150432 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח | 1150481 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* | 1150275 | לפרטים נוספים MTF סל (MSCI Emerging Markets (4D* |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (DAX (4D | 1150861 | לפרטים נוספים MTF סל (DAX (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (MDAX (4D | 1150325 | לפרטים נוספים MTF סל (MDAX (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל FTSE China A50 (4D) | 1181023 | לפרטים נוספים MTF סל FTSE China A50 (4D) |
MTF סל FTSE China A50 (4D) | ||
MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D | 1171586 | לפרטים נוספים MTF סל (Bluestar China Internet Software (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P 500 ESG (4D* | 1162189 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 ESG (4D* |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P 500 (4D | 1150333 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (RUSSELL 2000 (4D | 1150242 | לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (STOXX Europe 600 (4D | 1150226 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל Nasdaq 100 (4D) | 1181387 |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Financial (4D | 1150382 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Financial (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Health Care (4D | 1150390 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Health Care (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P Technology (4D | 1150424 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P Technology (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D | 1158328 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx USA Cloud Computing (4D |
MTF סל (Indxx US E-Commerce (4D | 1158310 | לפרטים נוספים MTF סל (Indxx US E-Commerce (4D |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150630 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe MID 200 (4A מנוטרלת מט"ח |
MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150465 | לפרטים נוספים MTF סל (EURO STOXX Dividend 30 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח | 1150515 | לפרטים נוספים MTF סל (MDAX (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150531 | לפרטים נוספים MTF סל (NIKKEI 225 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150549 | לפרטים נוספים MTF סל (RUSSELL 2000 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150572 | לפרטים נוספים MTF סל (S&P 500 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח | 1150614 | לפרטים נוספים MTF סל (STOXX Europe 600 (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח | 1150416 | לפרטים נוספים MTF סל (DAX (4A מנוטרלת מט"ח |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר | 1176031 | לפרטים נוספים MTF סל MSCI AC World (4A) מנוטרלת דולר |
שם הקרן | מספר נייר ערך | לפרטים נוספים |
---|---|---|
MTF סל Nasdaq 100 (4A) מנוטרלת מט"ח | 1181445 |
האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.
* למידע אודות אחזקות מדד MSCI EMERGING MARKETS >>
* למידע אודות אחזקות מדד MSCI ACWI >>
* למידע אודות אחזקות מדד MSCI WORLD >>
* למידע אודות אחזקות מדד RUSSELL 2000 >>
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il.
מלא פרטיך בטופס יצירת קשר ונציג מגדל שוקי הון יצור עמך קשר בהקדם!